DAFTAR BANK MERGER | |||||
NO. | NAMA BANK | MERGER / PELEBURAN USAHA | NO SURAT IZIN | TGl/ THN. MERGER | KET |
1 | PT.PAN Ind. Bank Tbk. (019) | Bank Abadi Djaya | Tahun 1972 | ||
Bank Lingga Arta | Tahun 1973 | ||||
Bank Pembangunan Ekonomi | Tahun 1975 | ||||
Bank Pembangunan Sulawesi | Tahun 1975 | ||||
Peleburan Usaha : | |||||
– Bank Kemakmuran ( Tahun 1971 ) | |||||
– Bank Industri dan Dagang Indonesia ( Tahun 1971 ) | |||||
– Bank Industri Jaya Indonesia ( Tahun 1971 ) | |||||
2 | Sejahtera Bank Umum | Bank Lampung ( Umasi ) | Tahun 1972 | ||
Bank Umum Niaga Indonesia | Tahun 1972 | ||||
3 | Bank Gemari | Bank Sriwidjaja Raya | Tahun 1972 | ||
Bank Gemari | |||||
4 | Bank Pelita | Bank Sulawesi | Tahun 1972 | ||
( d/h Pelita Jacantra ) | Bank Tani dan Industri | Tahun 1972 | |||
5 | Bank Rama | Bank Masyarakat | Tahun 1972 | ||
( d/h Bank Ramajana ) | Bank Ramajana | ||||
6 | PT. Bank Central Asia (014) | Bank Sarana Indonesia | Tahun 1973 | ||
Bank Gemari | Tahun 1976 | ||||
Indo commercial Bank | Tahun 1979 | ||||
7 | Indo Commercial Bank | Malbor International Bank | Tahun 1973 | ||
NV Commercial Bank | Tahun 1973 | ||||
Bank Umum Banten | Tahun 1973 | ||||
8 | Bank Arta Prima | Bank Bank Nusadjaja | Tahun 1973 | ||
( d/h Arta Pusara ) | Bank Mu’alim | Tahun 1976 | |||
Bank Tabungan Minahasa | Tahun 1977 | ||||
Bank Tabungan Ujung Pandang | Tahun 1978 | ||||
9 | Bank Pacific | Bank Merdeka | Tahun 1973 | ||
Bank Kalimantan | Tahun 1975 | ||||
10 | Bank Semarang | Bank Antara | Tahun 1973 | ||
Bank Semarang | |||||
11 | PT. Bank Buana Indonesia | Bank Pembinaan | Tahun 1973 | ||
Bank Kesejahteraan Masyarakat | Tahun 1974 | ||||
Bank Aman Makmur | Tahun 1975 | ||||
12 | PT. Bank Niaga Tbk. | Bank Agung | Tahun 1973 | ||
Bank Amerta | Tahun 1983 | ||||
13 | PT. Bank Unibank Tbk. | Bank Dagang Rahardja | Tahun 1974 | ||
14 | Bank Pancha Dewa | Bank Umum Agraria | Tahun 1974 | ||
Bank Pancha Dewa | |||||
15 | Bank Umum Nasional | Bank Djasa Dana merger dengan | Tahun 1974 | ||
Bank Umum Nasional | |||||
16 | Bank Perkembangan – | Bank Kalimantan Tengah | Tahun 1974 | ||
Pelayaran Indonesia | |||||
17 | PT. Bank Bukopin | Bank Umum Koperasi Indonesia ( Bukopin ) | Tahun 1971 | ||
Bank Umum Koperasi Sumatera Utara | Tahun 1974 | ||||
Bank Umum Koperasi Sulawesi Selatan | Tahun 1986 | ||||
Bank Umum Koperasi Jawa Barat | Tahun 1986 | ||||
Bank Umum Koperasi Kalimantan Selatan | Tahun 1986 | ||||
Bank Umum Koperasi Kahoeripan SRB. | Tahun 1987 | ||||
PT. Bank Bukopin | PT. Bank BUKOPIN (441) | S-1382/MK.17/1993 | 28 Agsts 1993 | ||
merger dgn. | |||||
Bank Sumatera | |||||
Bank Sulawesi Selatan | |||||
Bank Jawa Barat | |||||
Bank Kalimantan Selatan | |||||
Bank Kahoeripan SRB. | |||||
18 | Marannu Bank | Bank Rakyat Sulawesi | Tahun 1974 | ||
( d/h Bank Antar Indonesia ) | Bank Antar Indonesia | ||||
19 | Bank Summa | Bank Dirgahayu | Tahun 1974 | ||
( d/h Bank Agung Asia ) | Bank Surakarta | Tahun 1974 | |||
20 | Bank Utama / | Indaco | Tahun 1974 | ||
PT Overseas Express Bank / | Bank Perkembangan Pelayaran Indonesia | Tahun 1978 | |||
PT. Bank Pesona Kriyadana | Bank Kerajinan Pedjoeang Kemerdekaan | Tahun 1978 | |||
( ganti nama ) | Peleburan Usaha : | ||||
– Bank Kota Asri ( Tahun 1974 ) | |||||
– Bank Parahyangan Ekonomi ( Tahun 1974 ) | |||||
– Berjabat Banking Corp. ( Tahun 1974 ) | |||||
21 | PT. Bank Duta Tbk. | Bank Dwikora | Tahun 1975 | ||
Bank Sarma | Tahun 1976 | ||||
22 | PT. Bank Bumi Arta | Bank Duta Nusantara | Tahun 1976 | ||
PT. Bank Bumi Arta | |||||
23 | Bank Metro Express | Bank Umum PTE | Tahun 1976 | ||
Bank Metro Express | |||||
24 | PT. Lippo Bank | Central Commercial Bank | Tahun 1977 | ||
(d/h Bank Perniagaan Indonesia) | Bank Umum Asia ( d/h BPEI ) | Tahun 1989 | |||
25 | Bank Tamara | Peleburan Usaha : | |||
( d/h Commercial Bank ) | – Bank Semarang ( Tahun 1977 ) | ||||
– Taurus Credit Bank ( Tahun 1977 ) | |||||
26 | Bank Perkembangan Asia | Bank Surabaya Putra | Tahun 1979 | ||
Bank Pengayoman | Tahun 1976 | ||||
PT. BP Gunung Arta, Semarang | – | ||||
27 | Bank Umum Majapahit | Bank Tabungan Sakura | Tahun 1979 | ||
Bank Umum Majapahit | |||||
28 | PT. BII | PT.Bank Tabungan Umum 1859 | Tahun 1979 | ||
PT. BII | |||||
29 | PT.Bank Antar Daerah | Bank Wisata Balisari | Tahun 1980 | ||
PT.Bank Antar Daerah | |||||
30 | Bank Djakarta | Bank Sumber Ekonomi Asia | Tahun 1980 | ||
Bank Djakarta | |||||
31 | Bank Indonesia Raya (BIRA) | Bank Pancha Dewa | Tahun 1981 | ||
Bank Indonesia Raya (BIRA) | |||||
32 | PT. Bank Danamon Ind.Tbk. | Bank Asia-Afrika Banking Corp. | Tahun 1981 | ||
PT. Bank Delta | 6 Juni 1996 | ||||
PT. Bank PDFCI | 20 Des1999 | ||||
PT. Bank Danamon Ind.Tbk. | PT. Bank Danamon Ind.Tbk. | 2/8/KEP.DGS/2000 | 30 Juni 2000 | ||
PT. Bank Duta Tbk | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Rama Tbk | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Tamara Tbk | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Tiara Asia Tbk | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Nusa Nasional ( d/h Bank Nasional ) | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Pos Nusantara | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Jayabank International | 30 Juni 2000 | ||||
PT. Bank Risjad Salim International | |||||
33 | PT. Prima Express bank / | Bank Bukit Barisan | Tahun 1981 | ||
Bank Tani Nasional | Bank Tani Nasional | ||||
34 | BDNI | Dayin Bank ( Carya Ekonomi ) | Tahun 1981 | ||
BDNI | |||||
35 | PT.Bank Umum Servitia Tbk. | Bank Tabungan Sumatera Barat | Tahun 1981 | ||
PT.Bank Umum Servitia Tbk. | |||||
36 | Bank Harapan Santosa | Bank Perdagangan Nasional | Tahun 1982 | ||
Bank Tonsea ( d/h Rakyat Tonsea ) | Tahun 1986 | ||||
37 | PT. Bank Universal | PT. Bank Perkembangan Asia | Tahun 1989 | ||
PT. Bank Kredit Universal | Tahun 1990 | ||||
38 | PT. Bank Dharmala Nugraha | Peleburan Usaha : | |||
– PT. BP Warga Nugraha, Jakarta ( Tahun 1989 ) | |||||
– PT. BP Galuh Pakuan, Medan ( Tahun 1989 ) | |||||
– PT. BP Swadaya Harta, Palembang ( Tahun 1989 ) | |||||
– PT. BP Ngliman, Bandar Lampung ( Tahun 1989 ) | |||||
39 | PT. Bank Bumi Putera Ind. | PT. Bank Desa Bumi Harta, Temanggung | Tahun 1990 | ||
PT. Bank Bumi Putera Ind. | |||||
40 | PT. Bank Swadesi | PT. BP Panti Jaya Ekonomi, Surakarta | Tahun 1990 | ||
41 | PT. Bank Aken | MAI BP Sinar Menara, Denpasar | Tahun 1990 | ||
MAI BP Panca Dasa Dharma, Ujung Pandang | Tahun 1990 | ||||
MAI BP Swastika Cakra. Mataram | Tahun 1991 | ||||
MAI BP Dana Tabanan, Tabanan Bali | Tahun 1991 | ||||
42 | PT. Bank Swansarindo | Peleburan Usaha : | |||
International | – PT. BP Gn Sindoro, Samarinda ( Tahun 1990 ) | ||||
– PT. BP Gn Kendeng, Surakarta ( Tahun 1990 ) | |||||
43 | PT. Tata Bank | PT. BP Perjuanagan, Karawang | Tahun 1991 | ||
PT. BP Bantul Sumber Usaha, Bantul Yogyakarta | Tahun 1991 | ||||
PT. BP Gunung Dieng, Surakarta | Tahun 1991 | ||||
44 | PT. Bank Metropolitan Raya | PT.B.Perkembangan Surya Kencana | 25 Juni 1997 | ||
PT. Supreme Bank | |||||
45 | PT. Bank Nusa Nasional ( BNN) | PT. Bank Nusa International | KEP.181/KM.17/1998 | 23 April 1998 | |
(d/h Bank Nasional ) | Bank Nasional Komersil | 23 April 1998 | |||
Bank Angkasa | 23 April 1998 | ||||
46 | PT. Bank IFI | PT. Bank Asta | KEP. 011/KM.17/1998 | 05-Feb-98 | |
PT. Bank IFI | |||||
47 | PT. Bank Arya Panduarta | PT. Bank Arya Panduarta | 5 Des1995 | ||
Merger dengan | |||||
Bank Surya Nusantara | |||||
48 | First Union National Bank | First Union National Bank | 15 Mei 1998 | ||
Merger dengan | |||||
Corestates Bank N.A. | |||||
49 | PT. Bank Artha Graha | PT. Bank Artha Graha | 26 April 1999 | ||
Merger dengan | |||||
PT. Bank Arta Pratama | |||||
50 | PT. Bank Mandiri | PT. BBD | 1/9/KEP.GBI/1999 | 29 Juli 1999 | |
BDN | |||||
BEII | |||||
BAPINDO | |||||
51 | PT. Bank Korea Comm.Surya | PT. Bank Hanil Tamara (063) merger dengan\ | 24 Des 1999 | ||
PT.Bank Korea Comm.Surya (068) | |||||
52 | Fortis Bank (Ktr. Perwakilan) | Generale Bank; ASLK Bank; | 23 Juni2000 | ||
Mees Person;USB Bank; | |||||
Generale Bank Netherlands | |||||
53 | PT.Bank Sumitomo Mitsui Ind. | PT. Bank Sakura Swadharma (055) merger dengan | 3/5/KEP.GBI/2001 | 27 Maret 2001 | |
PT. B.Sumitomo Mitsui Ind.(045) | |||||
54 | PT. Bank Sanwa Indonesia | PT.Tokai Lippo Bank (056) | 3/10/KEP.DGS/2001 | 7 Sept 2001 | |
Merger dengan PT. Bank Sanwa Indonesia (049) |
|||||
55 | PT.Bank Mizuho Indonesia | PT. Dai-Ichi Kangyo Ind. (062) | 3/12/KEP.DGS/2001 | 28 Sept 2001 | |
PT. Bank IBJ Indonesia (044) merger dengan | |||||
PT. Bank Mizuho Indonesia (048) | |||||
56 | United Oveseas Bank Limited (UOB) | Overseas Union Bank (OUB) -(859-001) dengan; | 02-Jan-02 | ||
Ktr. Perwakilan (870-001) | United Overseas Bank Limited (UOB)- (870-001) | ||||
57 | PT. Bank Permata (PT Bali Tbk.) (013) | PT Bank Universal Tbk (073) | No.4/159/KEP.DpG/2002 | tanggal 30 September | |
PT Bank Artamedia (158) | 2002 | ||||
PT. Bank Patriot (369) | |||||
PT Bank Prima Express (027) | |||||
PT. Bank Bali Tbk. (013) | |||||
58 | PT Bank OCBC Indonesia (948) | PT Bank Keppel Tat Lee Buana(053) | No.5/13/KEP.DGS/2003 | Tgl 28 Feb 2003 | |
PT Bank OCBC-NISP(948) | |||||
59 | PT. Bank Century, Tbk (095) | PT. Bank CIC Internasional, Tbk (095) dengan; | No.6/87/KEP.GBI/2004 | Tgl. 06 Des 2004 | |
( d/h CIC Intl’ ) | PT. Bank Danpac, Tbk (533) | ||||
PT. Bank Pikko, Tbk (168) | |||||
60 | PT. Bank Artha Graha Intl’ (037 ) | PT. Bank Artha Graha (085) ke dalam; | No.7/32/KEP.GBI/2005 | Tgl. 15 Juni 2005 | |
( d/h PT.Bank Inter Pacific, Tbk (037) ) | PT. Bank Bank Inter Pacific, Tbk ( 037 ) | ||||
61 | PT. Bank Of Tokyo – Mitsubishi | PT. Bank Of Tokyo Mitsubishi ke dalam; | No.7/95/KEP.GBI/2005 | 01-Jan-06 | |
UFJ, Ltd ( 042 ) | PT. Bank UFJ Indonesia ( 049 ) | ||||
62 | PT. Bank Commonwealth (950) | PT. Bank Artha Niaga Kencana (020) ke dalam; | 9/65/KEP.GBI/2007 | Tgl. 10 Des 2007 | |
PT. Bank Commonwealth (950) | |||||
63 | PT. Bank Multicor, Tbk (036) | PT. Bank Windu Kentjana ke dalam | 9/67/KEP.GBI/2007 | Tgl. 18 Des 2007 | |
PT. Bank Multicor, Tbk (036) | |||||
64 | PT. Bank Index Selindo (555) | PT. Bank Harmoni International (166) | 10/16/KEP.GBI/2008 | Tgl. 29 Feb 2008 | |
PT. Bank Index Selindo (555) | |||||
65 | PT. Rabobank International | PT. Bank Haga | 10/43/KEP.GBI/2008 | 24-Jun-08 | |
PT. Bank Hagakita | |||||
PT. Rabobank International | |||||
65 | PT. Bank CIMB Niaga (022) | PT. Bank Lippo (026) | 10/66/KEP.GBI/2008 | 15-Oct-08 | |
PT Bank CIMB Niaga (022) | |||||
66 | PT. Bank UOB Buana (023) | PT. Bank UOB Buana (023) | 12/45/KEP.GBI/2010 | 10-Jun-10 | |
PT. Bank UOB Indonesia (058) | |||||
67 | PT. Bank OCBC NISP (028) | PT. Bank OCBC NISP (028) | 12/86/KEP.GBI/2010 | 22-Dec-10 | |
PT. Bank OCBC Indonesia (948) | |||||
68 | PT. BANK GUNA INTERNATIONAL | PT. BANK SANGGA KENCANA | KEP-023/KM.17/1997 | 14-Jan-97 | |
PT. BANK GUNA INTERNATIONAL |